Cronograma
| Sexta-feira, 3 de Maio de 2013 | |
| 14h-14h45 | Brasileiro de GT, treino livre 1 |
| 15h-15h45 | Mercedes-Benz Grand Challenge, treino livre 1 |
| Sábado, 4 de Maio de 2013 | |
| 07h | Abertura dos portões |
| 08h30-09h | Indy 300, Treino livre 1, grupo A |
| 09h-09h45 | Indy 300, Treino livre 1, grupo B |
| 10h-10h20 | Brasileiro de GT, treino livre 2 |
| 10h30-10h50 | Mercedes-Benz Grand Challenge, treino livre 2 |
| 11h-11h20 | Brasileiro de GT, classificação |
| 11h30-11h50 | Mercedes-Benz Grand Challenge, classificação |
| 12h05-13h05 | Indy 300, Treino livre 2 |
| 13h20-13h40 | Brasileiro de GT, classificação II |
| 13h50-14h20 | Atividade promocional |
| 14h35-15h45 | Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, classificação |
| 16h-16h50 | Brasileiro de GT, corrida |
| 18h45-21h | Indy Run 8K |
| Domingo, 5 de Maio de 2013 | |
| 07h | Abertura dos portões |
| 08h-08h30 | Indy 300, Warm up |
| 08h45-09h35 | Mercedes-Benz Grand Challenge, corrida |
| 09h50-10h40 | Brasileiro de GT, corrida II |
| 10h55-11h55 | Atividade promocional |
| 12h00-12h20 | Desfile dos pilotos |
| 12h30-15h | Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, corrida |
| 15h10-15h45 | Pódio |







0 comentários:
Postar um comentário